
الغاز المسال
بروبان وبيوتان تجاريان، مضغوطان أو مبرَّدان.
QANATقناة
مواصفات المنتجالغاز المسال
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | بروبان | بيوتان |
|---|---|---|---|---|
| ضغط البخار عند 37.8 °م (مقياس) | ASTM D1267 | kPa | ≤ 1434 | ≤ 485 |
| درجة حرارة تبخر 95% | ASTM D1837 | °C | ≤ −38.3 | ≤ 2.2 |
| البيوتان والأثقل | ASTM D2163 | % vol | ≤ 2.5 | — |
| البنتان والأثقل | ASTM D2163 | % vol | — | ≤ 2.0 |
| المتبقي بعد تبخير 100 مل | ASTM D2158 | mL | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| الكبريت الكلي | ASTM D6667 | mg/kg | ≤ 185 | ≤ 140 |
| التآكل على شريط النحاس | ASTM D1838 | رقم 1 | رقم 1 | |
| الماء الحر | — | لا يوجد | لا يوجد |
قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.
qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 777 152 6706