
زيت الوقود
زيت وقود ثقيل للسفن والصناعة، درجة RMG 380 وفق المواصفة ISO 8217.
QANATقناة
مواصفات المنتجزيت الوقود
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | RMG 380 |
|---|---|---|---|
| اللزوجة الكينماتيكية عند 50 °م | ISO 3104 | mm²/s | ≤ 380.0 |
| الكثافة عند 15 °م | ISO 12185 | kg/m³ | ≤ 991.0 |
| مؤشر جودة الاشتعال (CCAI) | — | ≤ 870 | |
| الكبريت | ISO 8754 | % m/m | ≤ 3.50 (عالي الكبريت) |
| نقطة الوميض | ISO 2719 | °C | ≥ 60.0 |
| كبريتيد الهيدروجين | IP 570 | mg/kg | ≤ 2.00 |
| رقم الحموضة | ASTM D664 | mg KOH/g | ≤ 2.5 |
| إجمالي الرواسب (المعتّقة) | ISO 10307-2 | % m/m | ≤ 0.10 |
| المتبقي الكربوني (الطريقة الدقيقة) | ISO 10370 | % m/m | ≤ 18.00 |
| نقطة الانسكاب | ISO 3016 | °C | ≤ 30 |
| الماء | ISO 3733 | % v/v | ≤ 0.50 |
| الرماد | ISO 6245 | % m/m | ≤ 0.100 |
| الفاناديوم | IP 501 | mg/kg | ≤ 350 |
| الصوديوم | IP 501 | mg/kg | ≤ 100 |
| الألمنيوم مع السيليكون | IP 501 | mg/kg | ≤ 60 |
قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.
qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 777 152 6706