
زيت الغاز والديزل
ديزل منخفض الكبريت جدًا وفق المواصفة EN 590، بنسبة 10 أجزاء في المليون.
QANATقناة
مواصفات المنتجزيت الغاز والديزل
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | EN 590 10 ppm |
|---|---|---|---|
| العدد السيتاني | EN ISO 5165 | ≥ 51.0 | |
| المؤشر السيتاني | EN ISO 4264 | ≥ 46.0 | |
| الكثافة عند 15 °م | EN ISO 12185 | kg/m³ | 820.0–845.0 |
| الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات | EN 12916 | % m/m | ≤ 8.0 |
| الكبريت | EN ISO 20846 | mg/kg | ≤ 10.0 |
| نقطة الوميض | EN ISO 2719 | °C | > 55 |
| المتبقي الكربوني (على 10% من متبقي التقطير) | EN ISO 10370 | % m/m | ≤ 0.30 |
| الرماد | EN ISO 6245 | % m/m | ≤ 0.01 |
| الماء | EN ISO 12937 | mg/kg | ≤ 200 |
| إجمالي الملوّثات | EN 12662 | mg/kg | ≤ 24 |
| التآكل على شريط النحاس (3 ساعات عند 50 °م) | EN ISO 2160 | الفئة 1 | |
| محتوى الديزل الحيوي (FAME) | EN 14078 | % v/v | ≤ 7.0 |
| التزييت، قطر أثر التآكل عند 60 °م | EN ISO 12156-1 | µm | ≤ 460 |
| اللزوجة عند 40 °م | EN ISO 3104 | mm²/s | 2.000–4.500 |
| التقطير، استرداد 95% | EN ISO 3405 | °C | ≤ 360 |
| نقطة انسداد المرشح على البارد | EN 116 | °C | حسب الموسم والمناخ |
قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.
qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 777 152 6706