
الزيوت الأساسية
زيوت أساس بارافينية من المجموعة الأولى لخلط مواد التشحيم.
QANATقناة
مواصفات المنتجالزيوت الأساسية
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | SN150 | SN500 |
|---|---|---|---|---|
| المظهر | — | صافٍ ولامع | صافٍ ولامع | |
| اللون | ASTM D1500 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | |
| الكثافة عند 15 °م | ASTM D4052 | kg/m³ | ≈ 865 | ≈ 885 |
| اللزوجة الكينماتيكية عند 40 °م | ASTM D445 | mm²/s | 28–34 | 90–110 |
| اللزوجة الكينماتيكية عند 100 °م | ASTM D445 | mm²/s | 5.0–5.6 | 10.5–11.5 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
| نقطة الوميض (كأس مفتوح) | ASTM D92 | °C | ≥ 200 | ≥ 230 |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | °C | ≤ −6 | ≤ −6 |
| رقم الحموضة الكلي | ASTM D974 | mg KOH/g | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.
qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 777 152 6706