
الإسفلت والقير
بيتومين رصف بدرجات الاختراق، سائبًا أو في براميل.
QANATقناة
مواصفات المنتجالإسفلت والقير
| الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | 40/50 | 60/70 | 80/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| الكثافة النوعية عند 25 °م | ASTM D70 | 1.01–1.06 | 1.01–1.06 | 1.00–1.05 | |
| الاختراق عند 25 °م | ASTM D5 | 0.1 mm | 40–50 | 60–70 | 80–100 |
| نقطة التليّن | ASTM D36 | °C | 52–60 | 49–56 | 45–52 |
| المطيلية عند 25 °م | ASTM D113 | cm | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| نقطة الوميض (كأس مفتوح) | ASTM D92 | °C | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 225 |
| الفقد بالتسخين | ASTM D6 | % wt | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 |
| انخفاض الاختراق بعد التسخين | ASTM D6, D5 | % | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| الذوبانية في ثلاثي كلورو الإيثيلين | ASTM D2042 | % wt | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
| اختبار البقعة | AASHTO T102 | سلبي | سلبي | سلبي |
قيم نموذجية للاسترشاد. المواصفات المُلزِمة هي الواردة في العقد وفي شهادة التحليل الصادرة عن المورّد.
qanatenergy.com · desk@qanatenergy.com · +964 777 152 6706